Faktúry DR SR


číslo faktúry meno dodávateľa/zhotoviteľa predmet faktúry počet dátum vystavenia celková suma s DPH poznámka
21110183 2U s.r.o. Vlajka SR a EÚ 1778 21_03_2011 42.72
2011021 A.M.I.S sro.Prievidza DÚ Partizánske, kontrola EZS 1960 10_02_2011 81.60
1122 AA Servis s.r.o., Košice DÚ SNV - 01/2011 1112 28_02_2011 497.90
724,96 AA Servis s.r.o., Košice DÚ Trebišov - 02/2011 1128 28_02_2011 724.96
1118 AA Servis s.r.o., Košice DÚ Košice I. - 02/2011 1105 28_02_2011 1198.97
1113 AA Servis s.r.o., Košice DÚ Košice II. - 02/2011 1124 28_02_2011 1546.80
1129 AA Servis s.r.o., Košice DÚ Veľké Kapušany - 03/2011 2136 01_04_2011 474.00
119 AA Servis s.r.o., Košice DÚ Rožňava - 01/2011 1126 31_01_2011 697.07
1128 AA Servis s.r.o., Košice DÚ Sobrance - 03/2011 2129 01_04_2011 298.74
114 AA Servis s.r.o., Košice DÚ Veľké Kapušany - 01/2011 1122 31_01_2011 474.00
1112 AA Servis s.r.o., Košice DÚ Košice II. - 01/2011 1115 05_02_2011 1546.80
1127 AA Servis s.r.o., Košice DÚ Košice V._obsluha výťahov 2233 30_03_2011 154.32
1135 AA Servis s.r.o., Košice DÚ Trebišov - 03/2011 2134 01_04_2011 724.96
1117 AA Servis s.r.o., Košice DÚ Košice V. - 02/2011 1120 28_02_2011 884.29
1 AA Servis s.r.o., Košice DÚ Veľké Kapušany - 01/2011 1113 28_02_2011 474.00
1132 AA Servis s.r.o., Košice DÚ Košice I. - 03/2011 2132 01_04_2011 1198.97
116 AA Servis s.r.o., Košice DÚ Košice V. - 01/2011 1118 31_01_2011 884.29
1114 AA Servis s.r.o., Košice DÚ Sobrance - 02/2011 1111 28_02_2011 298.74
112 AA Servis s.r.o., Košice DÚ SNV - 01/2011 1127 31_01_2011 497.90
1136 AA Servis s.r.o., Košice DÚ Košice II. - 03/2011 2130 01_04_2011 1546.80
117 AA Servis s.r.o., Košice DÚ Košice I. - 01/2011 1104 31_01_2011 1198.97
1911000134/2011 AA Servis s.r.o., Košice DÚ Sobrance - 01/2011 1116 31_01_2011 298.74
1131 AA Servis s.r.o., Košice DÚ Košice V. - 03/2011 2135 01_04_2011 884.29
1120 AA Servis s.r.o., Košice DÚ Rožňava - 02/2011 1125 28_02_2011 697.07
1110 AA Servis s.r.o., Košice DÚ Trebišov - 01/2011 1121 31_01_2011 724.96
111 AA Servis spol. s r.o., Košice Oprava rýny 146 24_01_2011 826.80
1119 AA Servis, Košice pDR Košice - 02/2011 1304 28_02_2011 1239.73
1133 AA Servis, Košice pDR Košice - 03/2011 2131 01_04_2011 1239.73
115 AA Servis, Košice pDR Košice - 01/2011 1110 31_01_2011 697.07
1111 AA Servis, Košice DÚ Košice V. - 01/2011 1108 31_01_2011 403.32
118 AA Servis, Košice pDR Košice - 01/2011 1305 31_01_2011 1239.73
1123 AA Servis, Košice DÚ Košice V. - 02/2011 1106 28_02_2011 403.32
1116 AA Servis, Košice pDR Košice - 02/2011 1109 28_02_2011 697.07
1130 AA Servis, Košice pDR Košice - 03/2011 2133 01_04_2011 697.07
1126 AA-servis s.r.o. DÚ Košice IV._oprava potrubia 1557 14_03_2011 111.60
1125 AA-servis s.r.o. DÚ Košice IV._oprava potrubia 1555 14_03_2011 87.60
12011 AB-centrum Boboková A. PD Umývanie smv 2176 31_01_2011 70.50
20110005 ABIKS D.nad Váhom oprava LCD monitora 1641 28_02_2011 38.00
201102011 Actoris System, s.r.o. prenájom 289 14_02_2011 99.60
701211005 Adam Novák, Bardejov STK 487 18_02_2011 21.00
20117712 ADVAL, s.r.o. Bratislava etapa elektronického spracovania 2755 10_05_2011 4320.00
2111096246 Agem Computer, Blava nákup RAM do IBM 3228 18_10_2011 11996.82
60411038 AGM REAL s.r.o.,Trnava nájom za nebytové priestory a služby 2005 01_04_2011 5325.59
60411027 AGM REAL s.r.o.,Trnava nájom za nebytové priestory a služby 706 01_03_2011 5325.59
60411106 AGM REAL s.r.o.,Trnava nájom za nebytové priestory a služby 3107 04_10_2011 5325.59
60411048 AGM REAL s.r.o.,Trnava nájom za nebytové priestory a služby 2678 02_05_2011 5325.59
60411058 AGM REAL s.r.o.,Trnava nájom za nebytové priestory a služby 2784 06_06_2011 5325.59
60411086 AGM REAL s.r.o.,Trnava nájom za nebytové priestory a služby 2925 01_08_2011 5325.59
60411076 AGM REAL s.r.o.,Trnava nájom za nebytové priestory a služby 2827 01_07_2011 5325.59
60411116 AGM REAL s.r.o.,Trnava nájom za nebytové priestory a služby 3191 02_11_2011 5325.59
60411096 AGM REAL s.r.o.,Trnava nájom za nebytové priestory a služby 3015 05_09_2011 5325.59
60411014 AGM REAL s.r.o.,Trnava nájom za nebytové priestory a služby 150 01_02_2011 5325.59
611094 AGRIS TT s.r.o. Trnava revízia EZS 221 17_02_2011 368.40
611095 Agris TT, Trnava revízie poplachových systémov,výmena akumulátora 916 24_02_2011 902.86
211013 AGRO - služby, Michalovce DÚ Michalovce_ zimná údržba 1550 23_02_2011 240.00
211018 AGRO- služby,Michalovce DÚ Michalovce_zimná údržba 1548 28_02_2011 360.00
211021 AGRO-služby Michalovce s.r.o. DÚ Michalovce_obsluha nízkotl.kotlov 03/2011 2138 31_03_2011 3513.60
211005 AGRO-služby Michalovce s.r.o. DÚ Michalovce_zapezp.inform.služby 01/2011 699 31_01_2011 1032.00
211004 AGRO-služby Michalovce s.r.o. DÚ Michalovce_obsluha nízkotl.kotlov 01/2011 697 31_01_2011 3513.60
211012 AGRO-služby Michalovce s.r.o. DÚ Michalovce_zapezp.inform.služby 02/2011 1138 23_02_2011 1032.00
211010 AGRO-služby Michalovce s.r.o. DÚ Michalovce_obst.elekpož.sign. 02/2011 1136 23_02_2011 1461.60
211022 AGRO-služby Michalovce s.r.o. DÚ Michalovce_zapezp.inform.služby 03/2011 2139 31_03_2011 1032.00
211029 AGRO-služby Michalovce s.r.o. DÚ Michalovce_obsluha elekpož.sign. 04/2011 2711 29_04_2011 4392.00
211020 AGRO-služby Michalovce s.r.o. DÚ Michalovce_obst.elekpož.sign. 03/2011 2137 31_03_2011 1461.60
211003 AGRO-služby Michalovce s.r.o. DÚ Michalovce_obst.elekpož.sign.01/2011 696 31_01_2011 1461.60
211011 AGRO-služby Michalovce s.r.o. DÚ Michalovce_obsluha nízkotl.kotlov 02/2011 1137 23_02_2011 3513.60
211019 AGRO-služby Michalovce, s.r.o. DÚ Michalovce_stravné lístky 03/2011 1545 01_03_2011 1547.20
211009 AGRO-služby Michalovce, s.r.o. DÚ Michalovce_stravné lístky 02/2011 691 01_02_2011 1393.70
211028 AGRO-služby Michalovce, s.r.o. DÚ Michalovce_stravné lístky 04/2011 2239 04_04_2011 1212.10
211001 AGRO-služby Michalovce, s.r.o. DÚ Michalovce_stravné lístky 01/2011 689 26_01_2011 1819.70
211078 Agrostroj a.s. Michalovce DU Michalovce_obsluha kotlov a iné za 10/2011 3203 31_10_2011 4392.00
211087 Agrostroj a.s. Michalovce DU Michalovce_obsluha kotlov a iné za 11/2011 3301 28_11_2011 4392.00
20114271 AJFA+AVIS,Žilina publ.mzdový účtovník Nitra 1154 09_03_2011 48.00
20110039 Ajuva Š + S odbor.prehliadka plyn.a.tlakových zariadení 1849 11_03_2011 616.75
2112110081 Akadémia vzdelávania Trnava odborný kurz 2284 14_04_2011 430.00
10110039 AKD, s r.o registračná skriňa 1694 02_03_2011 221.40
201101 Aladár Urge obsluha plyn.kotolne 425 11_02_2011 258.00
201102 Aladár Urge obsluha kotolne Nitra 869 01_03_2011 248.00
201103 Aladár Urge obsluha plyn. kotolne Nitra 1976 31_03_2011 245.32
2011114 ALARM D, D. kubín monitoring DÚ DK 808 01_02_2011 103.56
2011258 ALARM D, D. kubín monitorovanaie objektu 2510 01_04_2011 103.56
2011187 ALARM D, D. kubín monitoring DÚ DK 1322 01_03_2011 103.56
012011 Albín Beňo-AMT-ELEKTRIK údržbarske práce 380 02_02_2011 549.93
22011 Albín Beňo-AMT-ELEKTRIK údržbárske práce Nitra 1177 15_03_2011 175.00
12011 Albín Svetoslav, Revúca nájom za garáž 1695 09_03_2011 37.34
211100003 ALCASYS Bratislava Prenájom tel. systému 01/2011 1725 01_01_2011 165.31
211100050 ALCASYS Bratislava Prenájom telef.systému 02/2011 1856 01_02_2011 165.31
211100129 ALCASYS Bratislava Prenájom telef.systému 03/2011 1940 01_03_2011 165.31
1110320 ALEF NULA s.r.o., Bratislava 2 Školenie ASA Firewall 2769 11_05_2011 4039.20
1112057 ALEF NULA, s.r.o. Blava školenie 3229 28_10_2011 5546.40
1111077 ALEF NULA, s.r.o. Blava Školenie ICND1 2983 29_07_2011 5546.40
11100008 Alexander Faragó umývanie sl. áut 2115 16_03_2011 48.00
0001100555 ALISON Slovakia, s.r.o. Upg.diskl. poľa 3021 19_08_2011 151000.00
0800236523 Allianz - Slovenská poisťovňa poist.nemen.osôb Nitra 1198 24_01_2011 1261.41
622100248 ALLIANZ Slov. poisťovňa a.s. Vjazd do garáže 1946 01_03_2011 66.86
0622100042 ALLIANZ Slov. poisťovňa a.s. Zabezpečenie ochrany 1775 22_02_2011 66.86
6221001272011 ALLIANZ Slov. poisťovňa a.s. Zimná údržba 1800 01_02_2011 66.86
6221003402011 ALLIANZ Slov. poisťovňa a.s. Vjazd do gar.a príst.cesta 2279 01_04_2011 56.54
39707647 ALLIANZ,Bratislava poistenie preprav.osôb 1376 07_01_2011 13.94
39707648 ALLIANZ,Bratislava poistenie preprav.osôb 1374 07_01_2011 13.94
00790155 ALLIANZ,Bratislava poistenie nemen.osôb 1737 10_03_2011 9.29
0039707649 ALLIANZ,Bratislava poistenie nemen.osôb 1372 07_01_2011 13.94
00790175 ALLIANZ,Bratislava poistenie nemen.osôb 1398 18_01_2011 120.83
39707646 ALLIANZ,Bratislava poistenie preprav.osôb 1377 07_01_2011 13.94
00790171 ALLIANZ,Bratislava poistenie nemen.osôb 1368 18_01_2011 27.90
39707644 ALLIANZ,Bratislava poistenie preprav.osôb 1380 07_01_2011 13.94
0039707650 ALLIANZ,Bratislava poistenie preprav.osôb 1373 07_01_2011 13.94
38668411 Allianz-Slovenská poisťovňa,Bratislava úrazové poistenie prepravovaných osôb 1216 08_12_2010 27.88
46842033 Allianz-Slovenská poisťovňa,Bratislava úrazové poistenie prepravovaných osôb 1744 10_03_2011 18.59
842460079 Allianz-Slovenská poisťovňa,Bratislava úrazové poistenie prepravovaných osôb 1219 17_01_2011 1460.57
38839936 Allianz-Slovenská poisťovňa,Bratislava úrazové poistenie prepravovaných osôb 1212 09_02_2011 41.82
46842232 Allianz-Slovenská poisťovňa,Bratislava úrazové poistenie prepravovaných osôb 1207 08_12_2010 23.24
1108038 AltisPro, Poprad (č.d.4314) Rekonštrukcia strechy 3020 08_08_2011 19683.50
1110053 AltisPro, Poprad (č.d.4314) rekonštrukcia strechy - Bardejov 3185 07_10_2011 13135.32
110475 Altys s r.o revízia EZS 688 31_01_2011 48.00
110331 ALTYS, spol. s r.o., strážne služby 2739 10_01_2011 95.62
110026 AMAX BB tlač vizitiek 2447 30_03_2011 40.80
021100934 Amicomp BB s r.o LCD televízor 2456 24_03_2011 249.00
021100671 Amicomp BB, s.r.o nákup HDD IBM 146 GB 2.5in SAS 1671 03_03_2011 516.00
21100345 Amicomp BB, s.r.o licencie 389 02_02_2011 7180.00
21100142 Amicomp BB, s.r.o nákup UTP kábel a nákup konektorov 1366 12_01_2011 84.00
5200072 ANDREA SHOP,Šamorín nákup chladničky 2064 04_04_2011 279.00
0301100014 ANTES B+M Oprava EZP 1794 02_02_2011 182.10
40110035 ANTES B+M s.r.o. Trenčín DÚ Bánovce n/Bebravou_technická prehliadka 1854 31_01_2011 181.80
40110034 ANTES B+M s.r.o. Trenčín Technická prehliadka 1855 31_01_2011 305.92
51100086 ANTES B+M,s.r.o. Hlohovec výmena EZS 1388 03_03_2011 999.12
20110099 ANTES GM s.r.o. Odborné prehliadky 2182 14_02_2011 146.78
20110311 ANTES GM s.r.o. Trenčín kontrola EPS 2347 13_04_2011 109.26
20110045 ANTES GM s.r.o. Trenčín ročná revízia EPS 186 31_01_2011 437.16
51100028 ANTES&B+M s.r.o. Trenčín skúška systému EZS 152 24_01_2011 78.86
110100041 Antolík Eduard umývanie služobných motor.vozidiel 2592 31_03_2011 202.60
900084 Anton grigeľ,Vasiľov oprava vozidla 1395 01_03_2011 13.87
12080006 Ao MV SR servis vozidla 37 20_01_2011 41.69
12010137 Ao MV SR oprava a servis chladiča 47 25_01_2011 250.16
12010044 Ao MV SR oprava vozidla 35 11_01_2011 368.76
12010094 Ao MV SR servis vozidla 38 18_01_2011 191.00
12010059 Ao MV SR servisná prehliadka 36 12_01_2011 322.57
10353 AO MV SR Blava STK automobilu_DÚ Košice 788 17_02_2011 39.52
10615 AO MV SR Košice STK 1652 16_03_2011 81.19
13010565 AO MV SR, Košice DÚ Košice II. oprava služobného automobilu 1653 10_03_2011 307.10
10775 AO MV SR, Košice DÚ Košice IV._výmena pneumatík 2214 01_04_2011 137.82
10535 AO MV SR, Košice pDR Košice 2161 08_03_2011 471.84
10774 AO MV SR, Košice DÚ Košice IV._výmena kolies 2147 01_04_2011 48.30
10755 AO MV SR, Košice DÚ Košice II._výmena pneumatík 2213 31_03_2011 50.51
10776 AO MV SR, Košice pDR Košice_oprava stieračov 2146 01_04_2011 79.26
10340 AO MV SR,Blava Oprava auta_DÚ Košice 786 16_02_2011 42.08
12010324 AoMV SR Výmena oleja 1233 17_02_2011 73.44
1103100412 ARAVER a.s. Oprava služobného automobilu 1947 01_03_2011 112.40
4101100972 ARAVER a.s. Trenčín Oprava sl.auta 2388 07_04_2011 203.87
1103100350 ARAVER a.s. Trenčín oprava riadenia služobného motorového vozidla 1956 22_02_2011 485.40
1103100558 ARAVER a.s. Trenčín Oprava sl.mot.vozidla 2094 18_03_2011 418.54
4101100973 ARAVER a.s. Trenčín Oprava sl.mot.vozidla 2387 07_04_2011 462.32
4101100319 ARAVER, a.s. Servis TN 491CV 1871 04_02_2011 364.26
6101100607 ARAVER, s.r.o., Trenčín STK Nitra 1193 08_03_2011 282.34
103665 AREA Šamorín dodávka tepla 239 21_02_2011 994.03
1036121 AREA Šamorín dodávka tepla 1643 23_03_2011 994.03
700110057 ARS Banská Bystrica zimná pneumatika 390 14_01_2011 80.00
60110650 ASSECO Central Europe Servis a údržba DWH 3080 02_09_2011 58825.57
60110571 ASSECO Central Europe vylúčenie modulov zo servisnej podpory 2977 01_08_2011 58825.57
60110462 ASSECO Central Europe údržba a servis DWH 2880 01_07_2011 58825.57
60110116 ASSECO Central Europe údržba a servis DWH 1688 03_03_2011 58825.57
60110035 ASSECO Central Europe údržba a servis DWH 755 01_02_2011 75112.45
60110374 ASSECO Central Europe údržba a servis DWH 2861 01_06_2011 58825.57
60110292 ASSECO Central Europe údržba a servis DWH 2768 03_05_2011 58825.57
60110200 ASSECO Central Europe údržba a servis DWH 2599 04_04_2011 58825.57
60110462 ASSECO Central Europe údržba a servis DWH 2878 01_07_2011 58825.57
60110741 ASSECO Central Europe servis a údržba DWH 3184 10_10_2011 58825.57
60110290 Asseco Central Europe, a.s. servis DWH 2753 03_05_2011 38547.36
60110483 Asseco Central Europe, a.s. Technická podpora SW produkty 2975 07_07_2011 37476.60
60110162 Asseco Central Europe, a.s. Zaprac.legisl.zmien tlačiva daň.prizn.dane z prid.hodnoty podľa vzoru MF SR 2690 15_03_2011 39618.12
60110291 Asseco Central Europe, a.s. servis DWH 2754 03_05_2011 25591.16
010110086 ASTA spol. s r.o., stavebné práce DÚ Zvolen 3071 09_09_2011 14800.39
201120 ASURE, Žilina oprava garážových dverí 1513 14_03_2011 136.18
201105 ASURE, Žilina oprava dverového systému 1287 23_02_2011 197.76
463 Asynchron, D. Kubín oprava elektromotora 2481 15_04_2011 65.10
121110139 AUTO - ALBA s.r.o. Servisná kontrola SMV Peugeot 206 1203 08_03_2011 328.56
2011397 Auto BDM s.r.o., Nitra oprava MV Nitra 1185 15_03_2011 380.35
20113 Auto Moto Miroslav Augustín,Šaštín-Stráže oprava auta 1679 31_03_2011 249.50
20112 Auto Moto Miroslav Augustín,Šaštín-Stráže oprava auta 1743 23_03_2011 199.50
20110236 AUTO NITRA, s.r.o. Nitra odtiahnutia vozidla Nitra 880 16_02_2011 288.98
20110388 Auto Nitra, sr.o. prehliadka auta Nitra 1892 15_03_2011 227.64
40610 Auto Valušek s.r.o. Ročná servisná prehliadka SMV + odstránenie poruchy štartovania 1561 09_03_2011 784.62
40596 Auto Valušek s.r.o. Ročná servisná prehliadka automobilu 1006 07_03_2011 271.32
21020405 AUTO-Rács, s.r.o., Levice prezutie pneumatík Nitra 1626 29_03_2011 168.24
211020316 AUTO-Rácz s.r.o., Levice oprava služ.auta Nitra 1174 15_03_2011 79.58
211020467 AUTO-Rácz, s.r.o., Levice oprava auta 2321 06_04_2011 133.14
110023 Auto-Trading, Banská Bystrica stierače 45 18_01_2011 72.35
12010294 Auto.oprav.MV SR oprava spojky 1236 16_02_2011 457.33
11023 AUTOCENTER s.r.o., oprava sl. auta 2086 16_03_2011 24.24
2110121 AUTOCENTRUM NITRA oprava služ.auta Nitra 1071 23_02_2011 470.75
2110155 Autocentrum Nitra Servis vozidla 1843 10_03_2011 373.91
2110250 AUTOCENTRUM Nitra, s.r.o servis auta 2370 15_04_2011 293.65
20110041 Autoclub servis vozidla 750 10_02_2011 160.67
1115974 AUTOCOMODEX Trnava s.r.o.,Hlohovec výmena pneumatík 2342 14_04_2011 7.70
1115975 AUTOCOMODEX Trnava s.r.o.,Hlohovec výmena pneumatík 2343 14_04_2011 7.70
1115973 AUTOCOMODEX Trnava s.r.o.,Hlohovec výmena pneumatík 2344 14_04_2011 7.70
11151298 AUTOCOMODEX Trnava s.r.o.,Trnava STK 2245 31_03_2011 77.51
11151064 AUTOCOMODEX Trnava s.r.o.,Trnava servisná prehliadka auta 1462 15_03_2011 49.30
152011 AUTODESIGN s.r.o. Oprava SMV Š Felícia 1301 04_03_2011 90.00
20110004 AUTODÓKA-Ladislav Dóka,Sládkovičovo autobatéria 1333 14_03_2011 50.50
110100030 Autofun s.r.o., oprava sl.auta DÚ LC 2122 17_03_2011 8.21
110100012 AUTOFUN, Lučenec oprava sl.auta 901 01_02_2011 18.17
110100010 AUTOFUN, Lučenec oprava sl.auta 911 26_01_2011 224.00
110100017 AUTOFUN, Lučenec oprava sl.auta 1055 08_02_2011 87.24
11510446 Autokomplex Nováky Oprava služobného automobilu 1963 14_02_2011 45.98
11510443 Autokomplex Prievidza Oprava služobného automobilu 1962 14_02_2011 188.36
110407 Autolux Košice Výmena výfuku 1449 10_03_2011 410.54
1160379 AUTOLUX Nitra oprava auta 2363 11_04_2011 363.95
060211 Automa, Trebišov DÚ Trebišov_zakúpenie akumulátora do služ. vozidla 790 09_02_2011 64.16
2011057 Automan-Pavol Seman, Lužianky oprava stieračov Nitra 1175 11_03_2011 36.44
2011042 Automan-Pavol Seman, Lužianky oprava na vozidle Nitra 459 21_02_2011 119.70
2011041 Automan-Pavol Seman, Lužianky oprava na vozidle-Nitra 457 21_02_2011 115.30
20110096 Automaxim D.Kočkovce Technická kontrola smv 2273 22_03_2011 94.00
12010657 Automob.opravovne MV SR servisná prehliadka 2536 30_03_2011 395.36
12010679 Automob.opravovne MV SR výmena brzdových platničiek 2539 31_03_2011 242.30
12010599 Automobilové opravovne MV SR oprava služ.vozidla 2438 21_03_2011 203.08
12010569 Automobilové opravovne MV SR servisná prehliadka vozidla 2435 18_03_2011 169.58
10682 Automobilové opravovne MV SR DÚ Košice I._STK 2145 01_04_2011 39.52
12010560 Automobilové opravovne MV SR servisná prehliadka vozidla 2434 17_03_2011 106.26
4011426 Autonova Poprad DÚ SNV_oprava automobilu 1208 23_02_2011 170.82
4011169 AutoNova s.r.o. Poprad oprava motorového vozidla 251 25_01_2011 405.83
4011713 Autonova, s.r.o., Poprad oprava auta 2015 30_03_2011 418.97
4011416 Autonova,Poprad DÚ SNV_servisná prehliadka 1214 22_02_2011 262.37
5112020680 Autonovo servis vozidla 723 10_02_2011 291.95
5112021396 AUTONOVO servisná prehliadka sl. auta 2112 25_03_2011 226.24
511720605 Autonovo a.s. výmena spätného zrkadla na vozidle 2606 07_04_2011 340.52
5112021451 AUTONOVO, a.s., servis sl.auta 2077 29_03_2011 225.70
5112020931 AUTONOVO, a.s.., servis.prehl.sl.auta 1708 25_02_2011 233.68
08032011 autoopravovňa Emil Slávik Rožňava DÚ Rožňava_oprava služobného automobilu 1664 21_03_2011 88.46
201742 Autoprofit, Galanta oprava auta 2033 21_03_2011 178.09
201395 Autoprofit,Galanta servisná prehliadka auta 1570 07_03_2011 157.61
110009 Autosersis Sobi,Hurbanovo oprava auta Nitra 1623 30_03_2011 347.00
2011030 Autoservis Minarič Ján Servisná prehliadka SMV 1796 09_03_2011 181.40
1133000050 Autoservis Považan P.Bystr. Oprava sl.auta 2291 29_03_2011 174.19
20110028 Autostroj - Ondrej Mladší oprava sl.auta 1717 14_03_2011 558.97
1110266 AUTOŠTÝL s.r.o., Michalovce DÚ Sobrance 2150 31_03_2011 807.55
110015 Autosúčiastky Rašlík,Trnava rohože 1644 23_03_2011 23.90
3110129 Autotechnika s.r.o.,Dunajská Streda výmena výfuku 1675 28_03_2011 129.34
02611 AUTOVERO s.r.o. Oprava SMV Škoda Felícia 1916 28_03_2011 188.41
02111 AUTOVERO s.r.o. Oprava zámku dverí na SMV 1303 09_03_2011 153.50
1110001002 Avec Stolová lampa 1635 25_02_2011 41.51
1110000734 Avec papier na flipchart 727 11_02_2011 91.73
1130000109 AVEC kancelárske potreby, Žilina nosiče laminovanej fólie 1306 11_02_2011 16.63
1110003531 Avec s r.o laminovacie fólie 2994 30_06_2011 4302.00
1110001952 Avec s r.o plastové hodiny 2627 13_04_2011 6.41
1110000996 Avec s r.o pásky do štítkovača 1591 25_02_2011 208.15
20111083 AWR, s.r.o., Galanta nájom, služby 2003 01_04_2011 1819.21
20110743 AWR, s.r.o., Galanta elektrická energia 1465 10_03_2011 289.45
20110658 AWR, s.r.o., Galanta nájom, služby 927 02_03_2011 1819.21
20110319 AWR, s.r.o., Galanta dodávka elektickej energie 220 09_02_2011 288.77
20110476 AWR, s.r.o., Galanta služby,nájom 235 18_02_2011 1789.24
102011 B.Cibuľa-ČSPLAgip Trenčín Umývanie 01,02/2011 1949 01_03_2011 58.60
562010 B.Cibuľa-ČSPLAgip Trenčín Umývanie 12/2011 1814 31_12_2010 18.80
1773 B.O.A.T. Plus s.r.o. STK osob. automobilov 933 01_03_2011 49.00
1797 B.O.A.T. Plus s.r.o. STK na SMV Opel Corsa 1562 21_03_2011 27.00
1784 B.O.A.T. Plus s.r.o. STK + emisná kontrola SMV DÚ BA pre VDS 1776 09_03_2011 27.00
110066 BADEX - Bartolomej Derner, Prešov drezová batéria 669 24_02_2011 40.59
20110937 BELT spol. s r.o. dodávka hygienického tovaru 1018 25_02_2011 2673.79
1614000096 BELUMI PUMPY s.r.o. Ponorné čerpadlo 577 09_02_2011 52.12
330258 BESET spol s r.o. podpora prevádzky 12/2010 42 13_01_2011 7343.29
330118 BESET spol s r.o. podpora prevádzky 4/2011 2764 09_05_2011 7479.05
330265 BESET spol s r.o. podpora prevádzky AIS 3243 11_11_2011 10279.05
330142 BESET spol s r.o. podpora prevádzky 5/2011 2869 15_06_2011 7479.05
330223 BESET spol s r.o. podpara prevádzky AIS 3182 10_10_2011 7479.05
330155 BESET spol s r.o. podpora prev. APV DIS 2999 11_07_2011 1749.05
330077 BESET spol s r.o. podpora prevádzky 3/2011 2621 14_04_2011 7479.05
330264 BESET spol s r.o. podpara prevádzky IS 3241 11_11_2011 10279.05
330190 BESET spol s r.o. podpora prevádzky 3011 12_08_2011 7479.05
330155 BESET spol s r.o. podpara prevádzky IS 2997 11_07_2011 7479.05
330191 BESET spol s r.o. podpora prevádzky AIS 3009 12_08_2011 7479.05
330272 BESET spol s r.o. podpara prevádzky IS 3232 08_11_2011 18394.56
330042 BESET spol s r.o. podpora prevádzky 1/2011 466 07_02_2011 7405.00
330058 BESET spol s r.o. podpora prevádzky 2/2011 1840 10_03_2011 7405.00
330222 BESET spol s r.o. podpora prev. IS 3183 10_10_2011 7479.05
330130 BESET spol s r.o. podpora prevádzky 3/2011 2763 09_05_2011 7405.00
330043 BESET spol s r.o. podpora prevádzky 1/2011 464 07_02_2011 7405.00
330202 BESET spol s r.o. podpara prevádzky AIS 3125 13_09_2011 7479.05
330156 BESET spol s r.o. podpora prev. APV DIS 2998 11_07_2011 7479.05
330259 BESET spol s r.o. podpora prevádzky 12/2010 41 13_01_2011 7343.29
330141 BESET spol s r.o. podpora prevádzky 5/2011 2866 10_06_2011 7479.05
330201 BESET spol s r.o. podpora prevádzky 3123 13_09_2011 7479.05
330117 BESET spol s r.o. podpora prevádzky 4/2011 2766 12_05_2011 7479.05
330057 BESET spol s r.o. podpora prevádzky 2/2011 1841 09_03_2011 7405.00
330256 Beset, s.r.o. Bratislava školenie použív. ISK 3181 27_10_2011 55183.68
330140 Beset, spol. s r.o. zapracovanie legislat. do IS pre kontrolórov 2844 30_05_2011 91266.68
330274 Beset, spol. s r.o. úprava výber. podmienok 3242 11_11_2011 16332.40
330068 Beset, spol. s r.o. zapracovanie zmien do AIS 2454 23_03_2011 58318.57
330106 Beset, spol. s r.o. Bratislava Dodatok č. 40 - zapracovanie legislat.do IS 2609 07_04_2011 58896.84
330128 Beset, spol. s r.o. Bratislava rozšírenie použitia ISK 2757 09_05_2011 51673.79
330070 Beset, spol. s r.o. Bratislava Dodatok č. 40 - zapracovanie legislat.do IS 2692 29_03_2011 30544.56
20111104 BH Beta s.r.o., Bratislava pDR Košice_nájom, ostatné služby 10/2011 3264 02_11_2011 3772.65
20112104 BH Beta s.r.o., Bratislava Nájomné a služby 12/2010 101 31_12_2010 3772.65
20110804 BH Beta s.r.o., Bratislava pDR Košice_nájom, ostatné služby 07/2011 3053 01_08_2011 3772.65
20110304 BH Beta s.r.o., Bratislava pDR Košice_nájom, ostatné služby 02/2011 1554 01_03_2011 3772.65
20110704 BH Beta s.r.o., Bratislava pDR Košice_nájom, ostatné služby 06/2011 2909 01_07_2011 3772.65
20110504 BH Beta s.r.o., Bratislava pDR Košice_nájom, ostatné služby 04/2011 2720 01_05_2011 3772.65
20110205 BH Beta s.r.o., Bratislava pDR Košice_nájom, energie 01/2011 1226 01_02_2011 1088.34
20110105 BH Beta s.r.o., Bratislava Nájomné a média 12/2010 102 31_12_2010 1088.34
20110204 BH Beta s.r.o., Bratislava pDR Košice_nájom, energie 01/2011 1224 01_02_2011 3772.65
20110404 BH Beta s.r.o., Bratislava pDR Košice_nájom, ostatné služby 03/2011 2429 01_04_2011 3778.65
20111004 BH Beta s.r.o., Bratislava pDR Košice_nájom, ostatné služby 09/2011 3155 30_09_2011 3772.65
20110305 BH Beta s.r.o., Bratislava pDR Košice_nájom, ostatné služby 02/2011 1553 01_03_2011 1088.34
