Preskočiť na hlavný obsah
1

Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z.z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby, a to do konca každého štvrťroka bežného roka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka.

V zozname je uvedené obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, výška vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane alebo daňovej straty a zdaňovacie obdobie.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosím podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby je zverejnený podľa stavu k 15. 3. 2026
IČODIČNázov subjektuObecPSČUlica čisloŠtátZdaňovacie obdobie odZdaňovacie obdobie doVyrubená daňDodatočne vyrubená daňDaňová strata
37901125 2021735078 " SVB J. Martáka 3-11 " v likvidácii Martin 03608 J.Martáka 3793/7 SK 01.01.2025 30.10.2025 0.00 0.00 0.00
55755411 2122086824 A - Küchen s. r. o. Vranov nad Topľou 09303 Čemernianska 43 SK 01.01.2024 31.12.2024 0.00 340.00 0.00
35703261 2020924180 A B Business s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 Líščie nivy 238/4 SK 01.01.2024 31.12.2024 340.00 0.00 0.00
55244076 2121912309 A. B. CENTRAL, s. r. o. Liptovský Mikuláš 03101 Garbiarska 4257 SK 18.02.2023 31.12.2023 0.00 0.00 0.00
55244076 2121912309 A. B. CENTRAL, s. r. o. Liptovský Mikuláš 03101 Garbiarska 4257 SK 01.01.2024 31.12.2024 340.00 0.00 0.00
55887937 2122117151 a libra corporate s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106 Námestie 1. mája 8062/11 SK 01.01.2024 31.12.2024 3840.00 0.00 0.00
54171571 2121598237 A rate s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105 Jelenia 1 SK 01.01.2024 31.12.2024 340.00 0.00 0.00
54171571 2121598237 A rate s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105 Jelenia 1 SK 01.01.2023 31.12.2023 0.00 0.00 0.00
54171571 2121598237 A rate s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105 Jelenia 1 SK 01.01.2022 31.12.2022 0.00 0.00 0.00
31432981 2020384421 A S C spol. s r.o. v likvidácii Banská Bystrica 97405 Čerešňová 17 SK 01.01.2024 31.12.2024 340.00 0.00 0.00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku