Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919011763 školenie BOZP 114,05 04.10.2019 4000069947 5110015306 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1919011764 teplo 9/19 Zlaté Moravce 174,02 04.10.2019 2019142 7240000509 Teplárne ZM s.r.o. Zlaté Moravce 35785225
1919011765 bezpeč.služby 9/19 Donova 624 04.10.2019 8892019 7110001971 TOFIN, s.r.o. Banská Bystrica 50300695
1919011766 nájom NP 3.Q/19 CÚ MI 72,15 04.10.2019 1102019 7380000259 INTEGRA s.r.o. Dargov 36211095
1919011767 kancelársky papier 654 04.10.2019 10149169 5110016807 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1919011919 strelnica, 1S/ZA/2018 144 08.10.2019 52019 7380000274 Športový strel. klub M.R.Štefánika Krivá 42215749
1919011993 servis SMV ZA 841 DV 991,09 08.10.2019 1900704628 5250003127 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1919012055 nájom služby 10/19 2735,45 09.10.2019 4001900606 7220000542 Trnavská NAD a.s. Trnava 34127844
1919012056 nájom regálov, DU ZA 157,31 09.10.2019 2019035515 7250000477 Slovenská sporitelňa, a.s. Bratislava 151653
1919012057 skladov.minerálnych olej 56,96 09.10.2019 91145188 7510000144 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
Zobrazených položiek na stránku: