Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919012008 Odstránenie havárie 430,8 09.10.2019 2019160 8380000135 Brány Benedek s.r.o. Sečovce 50635212
1919012009 výmena koberca PDÚ Ružomb 2078,2 09.10.2019 2797000268 5250003096 BRENO s.r.o. Bratislava 36660710
1919012010 Dod.č.4,podpora APV SKR 25785,28 09.10.2019 190679 7110002074 DITEC , a.s. BRATISLAVA 31385401
1919012011 dodávka tepla 647,62 09.10.2019 20190881 7510000137 EUROTEX SR Bratislava s.r.o. Topolčany 36537918
1919012012 dodávka tepla, Treskoňova 423,94 09.10.2019 1020190317 7250000481 TEZAR, s.r.o. Bytča 31615333
1919012013 nájom NP 9/19 CÚ Košice 891,83 09.10.2019 218190213 7280000425 Tempus - Trans s.r.o. Košice 31712380
1919012014 vývoz a likvidácia majetk 650,76 09.10.2019 3115195840 5260003130 Marius Pedersen, a.s. Trenčín 34115901
1919012015 plyn 9/19 CÚ Košice 84 09.10.2019 218190214 7280000425 Tempus - Trans s.r.o. Košice 31712380
1919012016 pripojenie na PCO 139,42 09.10.2019 31900501 7240000520 HOLLMEX,s.r.o. Levice 36528552
1919012017 nájom,služby 3.Q.19 111,47 09.10.2019 10182042 7270000527 Karloff, s.r.o. Cífer 36247367
Zobrazených položiek na stránku: