Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919001196 ZA-819DV 94,98 05.02.2019 1900500177 5250002858 IMPA Dolný Kubín, s.r.o. Bratislava 35684046
1919001197 ZA-403FY 319,74 05.02.2019 170089 5250002855 Todos Ružomberok s. r. o. Bratislava 36789291
1919001198 ZA-466FA 188,26 05.02.2019 170106 5250002861 Todos Ružomberok s. r. o. Bratislava 36789291
1919001199 ZA-368FA 165,34 05.02.2019 1900700193 5250002851 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1919001219 vyúčt.prevádzk.nákladov 811,24 05.02.2019 1131950012 7230000557 Ústredie PSVaR Bratislava Bratislava 30794536
1919001220 nájom, pr. nákl. 1/2019 25530,25 05.02.2019 9000224806 7380000267 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava 35815256
1919001221 nájom 1/2019 Košická, PO 640 05.02.2019 3319009 7270000546 Marián Troliga - MT Prešov 10671315
1919001228 2/19,ochr. objektu DÚ Lev 3,98 05.02.2019 9707005615 7270000511 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1919001229 2/19,ochr. objektu DÚ Pop 3,98 05.02.2019 9707000115 7270000511 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1919001241 2/19,ochr. objektu PCÚ Sv 3,98 05.02.2019 9713001215 7270000511 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
Zobrazených položiek na stránku: