Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1917004029 Oprava klimatizácií - v D 4852,08 11.04.2017 2017064 5110010601 M.F.TEAM, spol. s r.o. BRATISLAVA 17335281
1917004030 prezutie SMV DÚ BB 802,25 11.04.2017 1740100229 5260002100 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1917004031 el.energia, Poľovnícka 60 1223,51 11.04.2017 7141016860 7110001347 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1917004032 el.energia, Podzámska 39, 1544,62 11.04.2017 7150954126 7110001347 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1917004033 el.energia, Viedenská ces 920,29 11.04.2017 7141016858 7110001347 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1917004034 prezutie SMV ZA 726 GU 25,4 11.04.2017 1710103088 5250002136 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1917004035 el.energia, Priemyselná 5 1765,61 11.04.2017 7141016856 7110001347 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1917004036 el.energia, Miletičova 42 2694,83 11.04.2017 7141016859 7110001347 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1917004039 prezutie SMV TT 070 ET 22,76 11.04.2017 1710103095 5220001600 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1917004040 vým.čeln.skla SMV BB 030 255 11.04.2017 170100013 5260002110 Autofun, s.r.o. Lučenec 44622244
Zobrazených položiek na stránku: