Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1921009895 energia 9/2021 Maťovce 1734,07 11.10.2021 9100496203 7380000314 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1921009896 nájom a služby 9/21 Žilin 1656,93 11.10.2021 9001450063 7250000590 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1921009897 Užívanie odpad. nádob vý. 823,68 11.10.2021 3628212658 7240000623 Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nitra 31436200
1921008600 IT,pevné linky,8/21 63449,83 06.09.2021 8289930689 7110002520 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1919005240 letenka 565 06.05.2019 3190580 5110015792 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1919005025 čistenie rohoží,DU ZA 36,19 26.04.2019 191111963 7250000492 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bratislava 31411045
1919005026 servis SMV 149,99 26.04.2019 190100020 5260002914 Autofun, s.r.o. Lučenec 44622244
1919005027 servis SMV 130 26.04.2019 190100019 5260002900 Autofun, s.r.o. Lučenec 44622244
1919005028 servis SMV 292,67 26.04.2019 190100021 5260002945 Autofun, s.r.o. Lučenec 44622244
1919005029 Presťahovanie trezora 74,4 26.04.2019 20190664 5220002260 PLUSIM spol. s r.o. Bratislava 35818565
Zobrazených položiek na stránku: