Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923001695 bezpeč. služby 2/23 BB 10467,07 06.03.2023 2023042 7260000841 SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. Banská Bystrica 46798811
1923001696 výmena ventilátora vnútor 710,4 06.03.2023 230005 8210000327 Jozef Barát - PROFAN Bratislava 22661867
1923001698 energie,vodné,stočné,1/23 632,1 06.03.2023 23900025 7230000764 ADP service, s.r.o. Púchov 47133333
1923001699 nájom,služby 3/23 DÚ BB 3816,43 06.03.2023 232110120 7260000880 KAT spol. s r.o. Bratislava 36044067
1923001700 BB-359FM 918,98 06.03.2023 113230340 5260004396 EUROMOTOR, spol. s r. o. Banská Bystrica 31561357
1923001701 bezpeč.služ.2/23 DÚ GA,TT 4161,6 06.03.2023 2023080 7220000747 SPB Security s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 44626975
1923001702 nájom,služby 2/23 CÚ KE 5346,2 06.03.2023 2301100086 7280000637 INTERPORT SERVIS, s.r.o. Košice 36202011
1923001703 zimná údržba 2/23 DÚ PE 231,9 06.03.2023 2023015 5240003769 Dendroflóra s. r. o. Piešťany 45492883
1923001704 nájom 2/23 828,26 06.03.2023 232003491 7220000740 ISTERMEAT a.s. Dunajská Streda 36232157
1923001734 vodné,stočné Záhorácka,MA 93,56 07.03.2023 2000047042 7210000682 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava 35850370
Zobrazených položiek na stránku: