Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923000993 pr. nákl 7-12/2021 6154,41 14.02.2023 1112350001 7230000789 Ústredie PSVaR Bratislava Bratislava 30794536
1923001502 lektorské služby 3408 27.02.2023 85 5110022222 Steninge Canine Consulting AB Munsö 0
1923001503 vodné Senica 27,97 27.02.2023 2000006491 7210000682 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava 35850370
1923001504 TK, EK a servis ZA-357FA 171,32 27.02.2023 2300700860 5250004310 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1923001507 IT, mobily (1953913908) 125 27.02.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1923001508 energia 2/2023 ČNT 127,2 27.02.2023 9100537680 7280000629 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1923001509 energia 2/2023 Maťovce 472,14 27.02.2023 9100537681 7270000786 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1923001511 prevádzkové náklady 1916,44 27.02.2023 2300003 7230000801 Ing.Roman Götzl - ROKO Prievidza 33785490
1923000936 BA-497UU 776,51 14.02.2023 23332577 5510005254 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
1923001339 nájomné, služby 2219 20.02.2023 20230018 7260000864 NAIM, s.r.o. Banská Bystrica 36051128
Zobrazených položiek na stránku: