Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1925008579 servis SMV TN 721 EZ 637,14 28.10.2025 12521378 5230003009 CC TRADE s.r.o. Trenčín;Bratislavská 1789;911 05 36249513
1925008580 OP a servis kotolne CÚ TN 388 28.10.2025 202523 5230003015 Dušan Hajtman - DUAL Drietoma 405;;913 03 41133803
1925008581 servis SMV TN 077 BJ 214,27 28.10.2025 103250939 5230003012 A R A V E R a.s. Trenčín;M.R. Štefánika 26;912 50 679291
1925008582 demontáž radiátora PDÚ ZV 246 28.10.2025 251006 5260005182 EKOVITAL, s.r.o. Zvolen;Hurbanova; 34;960 01 36758876
1925008583 kávovar DÚ Prešov 299,9 28.10.2025 2248150009 5270004988 T P D, spol. s r.o. Bratislava;Farského; 26;851 01 17329060
1925008584 kalibrácia prístrojov 1451,4 29.10.2025 2581877 5110026013 Dräger Slovensko, s.r.o. Piešťany;Radlinského; 40a;921 01 31439446
1925008585 Oprava dvoch plynových ko 1217,7 29.10.2025 20250157 5240004451 BALÁŽIK-SK s.r.o. Urmince;Urmince; 189;956 02 46912843
1925008586 prečist.odpad.potr.DÚ SNV 724,79 29.10.2025 202510021 8280000293 Milan Lapšanský Danišovce;Danišovce; 137;053 02 33054045
1925008587 KV,stavebné práce,Ružombe 5808,56 29.10.2025 20250075 7110004748 Grif plus, s. r. o. Liesek;Liesek; 87;027 12 36442003
1925008589 elektrická energia 328,55 29.10.2025 55250197 7210000802 TYREX, s.r.o. Bratislava;ODESKA 52;821 06 604461
Zobrazených položiek na stránku: