Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920013021 energia 11/2020 ČNT 513,22 07.12.2020 9100470481 7380000301 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1920013017 energia 11/2020 Partiz. c 85,62 07.12.2020 200055 7260000686 POĽANA-vlnárske závody s.r.o. Lučenec 36036048
1920013019 teplo 11/2020 Vihorlatská 1120,6 07.12.2020 9260012011 7270000586 Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica 36012424
1920013020 energia 11/2020 Maťovce 1905,35 07.12.2020 9100470480 7380000305 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1920013022 vodné, stočné T. Teplice 140,39 07.12.2020 40345972 7250000556 Turč.vod.spoločnosť, a.s. Martin 36672084
1920013172 BB-153FK 974,56 09.12.2020 200100092 5260003571 Autofun, s.r.o. Lučenec 44622244
1920013169 služby 11/20 1664,67 09.12.2020 2020170287 7230000635 SAD Trenčín Trenčín 36323977
1920013170 MI-734DN servis 349,13 09.12.2020 1200795 5380002344 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce 32692188
1920013171 teplo - Detva, Tajovského 1223,27 09.12.2020 452000795 7260000691 BYTES, s.r.o. Detva 31596908
1920013173 BB-234FB 349,58 09.12.2020 200100091 5260003625 Autofun, s.r.o. Lučenec 44622244
Zobrazených položiek na stránku: