Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
2520000322 prekladateľské služby 132,82 14.02.2020 7870822019 Jednorázový dodávateľ 0
2520000404 lekárske ošetrenie 16,5 26.02.2020 203000035 Nemocnica s poliklinikou Štefana Michalovce 44927380
2520000334 nákup psa 1300 18.02.2020 633006 Jednorázový dodávateľ 0
2520000429 daň z nehnuteľností 2020 925,66 27.02.2020 1200081712 Mesto Žiar n/Hronom Žiar nad Hronom 321125
2520000316 komunálny odpad 2020 2288 14.02.2020 357507692 Mesto Nitra Nitra 308307
2520000244 notárske služby 19,55 06.02.2020 42020 Zuzana Karasová - notár Trenčín 31201105
2520000246 tlmočné 79,68 06.02.2020 200105 Bandurčin Viktor Mgr. Michalovce 0
2520000313 komunálny odpad,r.2020 597,74 14.02.2020 3220058720 Mesto Šamorín Šamorín 305723
2520000315 komunálny odpad 2020 35,56 14.02.2020 3310013220 Mesto Štúrovo Štúrovo 309303
2520000219 Komunálny odpad V.Nemecké 363,3 05.02.2020 1110900125 Obec Vyšné Nemecké Vyšné Nemecké 326011
Zobrazených položiek na stránku: