Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920009003 servis SMV 356,27 31.08.2020 313578 5270003333 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
1920009174 meracie nástroje 1331,83 08.09.2020 1200423 5110018736 MARCONI, s. r. o. Martin 45327700
1920009175 BB-539AY 331,08 08.09.2020 200100057 5260003463 Autofun, s.r.o. Lučenec 44622244
1920008691 PHM - KE 1508,35 18.08.2020 4591352531 7280000493 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1920008692 Školenie 144 18.08.2020 2020113 5110018637 AKADÉMIA CONSULTING, s.r.o. Prievidza 36007846
1920008224 IT,Zriadenie a prevádz.HV 24961,2 07.08.2020 2566305226 7110002387 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1920008226 IT,služby,7/20,VREF,VIES, 198063,96 07.08.2020 20034 7110002318 Novitech Tax, s.r.o. Košice 36212105
1920008227 vlajky 773,16 07.08.2020 212001538 5110018599 2U spol. s r.o. Bratislava 17315786
1920008228 IT,Servis hlasovej techno 3982,2 07.08.2020 118674 7110002262 TECHNISERV, s.r.o. Bratislava 35763124
1920008170 upratovanie 7/2020 5200 06.08.2020 2020144 7110002215 Goldrein Plus s.r.o. Včelince 48070408
Zobrazených položiek na stránku: