Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919015420 Odstránenie havárie 657,6 18.12.2019 2019723 8380000141 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40938191
1919015417 elekrická energia 11/19 42115,98 18.12.2019 1910008117 5280003238 Slov.elektrárne–ener.služby, s.r.o. Bratislava 44553412
1919015418 Odstránenie poruchy 214,68 18.12.2019 40191523 5250003232 TALUX, s.r.o. Žilina 36441821
1919015423 vodné Kežmarok 384,82 18.12.2019 519183214 7270000518 Podtatranská vodár. prevádz.spol. Poprad 36500968
1919015428 energie 11/2019 D. Rudiny 821,89 18.12.2019 1900908 7250000482 Domino a.s. Žilina 598054
1919015429 zberná jazda Košice 11/19 262,8 18.12.2019 9001278890 7280000427 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1919015430 nájom 12/19 Partizánska 3032,15 18.12.2019 1900534 7260000638 Bystrická dopravná spoločnosť a.s. Banská Bystrica 36041777
1919015431 elekrická energia 11/19 66459,19 18.12.2019 1910008116 7110001938 Slov.elektrárne–ener.služby, s.r.o. Bratislava 44553412
1919015432 zimná údržba 11/2019 224 18.12.2019 0000194022 7210000480 STRABAG Property and Facility Bratislava 36361127
1920010007 servis SMV 793,31 30.09.2020 113201320 5110018847 EUROMOTOR, spol. s r. o. Banská Bystrica 31561357
Zobrazených položiek na stránku: