Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920009924 prenájom kontajnera 62,88 28.09.2020 112010423 7280000508 Kosit a.s. Košice 36205214
1920009932 mesačná kontrola EPS 120 28.09.2020 20200663 5110018855 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1920009933 servis BB-582 AY 199,35 28.09.2020 200100065 5260003491 Autofun, s.r.o. Lučenec 44622244
1920010410 BA-249MC 610,09 08.10.2020 314505 5110018968 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
1920010411 Pravidelný ročný servis 1075,49 08.10.2020 20200876 5110018867 SOMAT Group, a.s. Bratislava 35828684
1920010412 ochrana majetku 71,7 08.10.2020 3120201366 7250000543 RIMI-SK s.r.o. Bratislava 33 35763329
1920010413 ZA-698FA 615,96 08.10.2020 2000704124 5250003537 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1920010414 upratovanie 9/20 DÚ BB 5200 08.10.2020 2020192 7110002215 Goldrein Plus s.r.o. Včelince 48070408
1920010501 frankovač, PDUV. Celement 10000 09.10.2020 6274701100 7210000543 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1920010498 frankovač, PDU Senec 5000 09.10.2020 6274402100 7210000543 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
Zobrazených položiek na stránku: