Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920008028 ochr.maj. 8/20 DÚ Myjava 52 31.07.2020 1728300052 7230000643 Mesto Myjava Myjava 309745
1920008029 mes. kontrola EPS PDÚ KN 60 31.07.2020 20200497 5110018535 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1920008031 mes.kontr. EPS PDÚ Koláro 60 31.07.2020 20200479 5110018535 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1920008033 ochr. objektu 8/20 DÚ TT 3,98 31.07.2020 9220015615 7220000597 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1920008034 ochr. objektu 8/20 DÚ PE 3,98 31.07.2020 9220024115 7220000597 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1920008035 ochr. objektu 8/20 DÚ SE 3,98 31.07.2020 9250003615 7220000597 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1920008036 ochr. objektu 8/20 DÚ GA 3,98 31.07.2020 8240049615 7220000597 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1920008037 ochr. objektu 8/20 DÚ DS 3,98 31.07.2020 9230003215 7220000597 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1920008044 ochr. objektu 8/20 DÚ PO 3,98 03.08.2020 9708018115 7270000622 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1920008041 ochr. objektu 8/20 DÚ LE 3,98 03.08.2020 9707005615 7270000622 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
Zobrazených položiek na stránku: