Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920008965 Upratovanie a čistenie 7649,24 28.08.2020 202000073 7210000554 MYRHA, s.r.o. Bratislava 44910207
1920008966 Čistiace a dezinfekčné 6336,98 28.08.2020 202000074 5280003270 MYRHA, s.r.o. Bratislava 44910207
1920008967 čistiace a sanitárne služ 6900,5 28.08.2020 202000075 5280003261 MYRHA, s.r.o. Bratislava 44910207
1920008968 upratovacie a čistiace 6881,99 28.08.2020 202000076 5280003262 MYRHA, s.r.o. Bratislava 44910207
1920009027 prenájom strelnice,7/20 400 31.08.2020 202007 7230000644 Športovo strelecký klub Domaniža Domaniža 14221144
1920009024 Plošinový vozík 64,01 31.08.2020 2035465 5280003571 Datacomp, s.r.o. Košice - m.časť Západ 36212466
1920009025 PO-370EF 22,73 31.08.2020 313687 5270003354 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
1920009026 PO-521FR 23,94 31.08.2020 313686 5270003348 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
1920009028 veterinárna starostlivosť 170 31.08.2020 2020003 5110018711 MVDr. Ján Hamerlík Jablonica 31141625
1920009029 PO-561EU 23,94 31.08.2020 313685 5270003350 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
Zobrazených položiek na stránku: