Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920005777 IT,Údržba národnej multil 3833 05.06.2020 198017 7110002261 J+Consult spol.s r.o PRAHA 4 41693019
1920006433 umytie SMV DÚ Košice 17,2 17.06.2020 4591323849 7280000493 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1920005773 BL-177FS, 696,37 05.06.2020 12020434 5110018418 CC TRADE s.r.o. Trenčín 36249513
1920005774 BL-526TS diagnostika,opr. 473,47 05.06.2020 100605 5110018249 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o. Bratislava 35918519
1920005775 pranie prádla 11,34 05.06.2020 1020175 5110017443 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920005776 BL-882SX, výmena PP podbe 58,88 05.06.2020 100604 5110018413 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o. Bratislava 35918519
1920005778 nájomné služby 6/20 847,95 05.06.2020 2020024 7260000661 Jaroslav Kútik Banská Bystrica 11929162
1920005779 PO-509FR 116,46 05.06.2020 311467 5270003235 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
1920005780 BL-132ME,BL-884LU, 300,13 05.06.2020 700201672 5410000171 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1920005781 IT,hovory 25055,41 05.06.2020 2556925014 7110002387 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
Zobrazených položiek na stránku: