Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920000910 nájom zab.zariadenia 1/20 139,42 04.02.2020 2020014 7260000688 Ing. Georges Mahfoud NATALI Zvolen 14202069
1920000911 nájom 1/2020 Lieskovská 2708,66 04.02.2020 2020017 7260000688 Ing. Georges Mahfoud NATALI Zvolen 14202069
1920000912 servis KE-206 GH 264,72 04.02.2020 21155698 5280003312 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1920000914 servisná prehliad.kotlov 1002 04.02.2020 60120 5280003303 BANDOTHERM - Andrej SUSZTER Kráľovský Chlmec 41605705
1920000915 Výmena termostatu 153,6 04.02.2020 50120 5280003281 BANDOTHERM - Andrej SUSZTER Kráľovský Chlmec 41605705
1920006157 energie,voda,upratovanie 2997,72 12.06.2020 432000531 7210000517 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
1920006159 nájom,služby 06/20 29729,68 12.06.2020 1020200057 7110002294 KOREMA BB s. r. o. Bratislava-Petržalka 47057645
1920006160 Rebríky 119,6 12.06.2020 20201076 5230001944 SEKO Trenčín, s.r.o. Trenčín 36314323
1920006161 Upratovanie 1000 12.06.2020 2020008 5210003582 AMÁLIA SERVIS, s. r. o. Poprad 52399648
1920006162 BB-308FK 127 12.06.2020 220060663 5260003369 LION CAR, s.r.o. Banská Bystrica 36053961
Zobrazených položiek na stránku: