Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920011573 zml. 13-2016 nájom 6840 06.11.2020 3200945 7220000576 ALBERTË, s.r.o. Galanta 44378271
1920011574 kancerárské potreby 303,14 06.11.2020 20159031 5280003644 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1920011575 Uskladnenie tovaru 24,55 06.11.2020 2010025 5270003431 EKOL - recyklačné systémy, s.r.o. Prešov 36507440
1920011576 výmena kolies,uskladnenie 513,97 06.11.2020 600200790 5250003568 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1920011577 BA-249MC 182,72 06.11.2020 500201986 5110019069 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1920011578 kompletné prezutie SMV 138,37 06.11.2020 400204546 5110019030 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1920011579 prezúvanie SMV 1601,45 06.11.2020 600200787 5250003550 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1920011580 ZA-089GY 9 06.11.2020 600200783 5250003578 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1920011581 monitoring médií 199,16 06.11.2020 202168 7110002337 Slovakia Online s.r.o. Bratislava 31402445
1920011582 údržba 63,22 06.11.2020 6222000790 7230000605 Allianz-Slov.poisť., a.s. Bratislava 151700
Zobrazených položiek na stránku: