Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920011559 Jesenná údržba a úprava 924 06.11.2020 94 5220002789 Dendroflóra s. r. o. Piešťany 45492883
1920011560 Odstráň. nedostatkov z OP 350 06.11.2020 200054 5260003556 ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. Poprad 36846325
1920011646 energia,Čierna n.Tisou 514,4 09.11.2020 9100468415 7380000301 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1920011639 IT,Servis hlasovej techno 3982,2 09.11.2020 1186106 7110002262 TECHNISERV, s.r.o. Bratislava 35763124
1920011640 IT,dod.16,podpora,DR SCAN 43567,09 09.11.2020 200581 7110002259 DITEC , a.s. BRATISLAVA 31385401
1920011641 IT,SSL certifikáty,Rapid 27,14 09.11.2020 2020300103 5110017720 ZONER, s.r.o. Bratislava 35770929
1920011647 energia,Maťovce,10/20 1399,16 09.11.2020 9100468414 7380000305 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1920011649 Vyčistenie dažďových zvod 1200 09.11.2020 24020041 5210003752 GEMM spol. s r. o. Veľký Grob 200 47480106
1920011652 prezúvanie SMV 209,95 09.11.2020 720200876 5110019029 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1920011653 operatívny servis EZS KMD 364,08 09.11.2020 1032020 7110002461 RF SYSTEM s.r.o. Bratislava 44059272
Zobrazených položiek na stránku: