Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920011331 ochr.maj.11/20 DÚ Levoča 3,98 03.11.2020 9707005615 7270000622 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1920011332 ochr.maj.11/20 DÚ Poprad 3,98 03.11.2020 9707000115 7270000622 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1920011337 ochr.maj.11/20 DÚ Stropko 3,98 03.11.2020 9713002815 7270000622 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1920011150 operatívny servis EZS DÚ 151,92 28.10.2020 1002020 7110002458 RF SYSTEM s.r.o. Bratislava 44059272
1920011151 operatívny servis EZS PDÚ 112,08 28.10.2020 1012020 7110002457 RF SYSTEM s.r.o. Bratislava 44059272
1920011310 Ochranné lekárske rúško 83755,2 02.11.2020 20203369 5110019049 Trend Hygiena, s.r.o. Ohrady 44783892
1920011333 ochr.maj.11/20 DÚ Prešov 3,98 03.11.2020 9708018115 7270000622 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1920011334 ochr.maj.11/20 DÚ Sabinov 3,98 03.11.2020 9708014415 7270000622 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1920011335 ochr.maj.11/20 DÚ Snina 3,98 03.11.2020 9703000315 7270000622 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1920011336 ochr.maj.11/20 PDÚ St.Ľub 3,98 03.11.2020 9711003815 7270000622 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
Zobrazených položiek na stránku: