Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922008977 teplo BA, Radlinského 37 2352,13 14.09.2022 60001116 7410000011 MH Teplárenský holding, a.s. Bratislava - Nové Mesto 36211541
1922009120 odstránenie havárie 197,16 20.09.2022 22091303 8510000169 S.O.S. TEAM NITRA s.r.o. Golianovo 350 36563978
1922009018 BL-259UK 229,37 16.09.2022 21186765 5110022130 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1922009015 PO-285FR 165,62 16.09.2022 22329377 5270004054 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
1922009016 Stojanový ventilátor 608,4 16.09.2022 112204389 5240003731 Henrich Sonnenschein-ITSK Nitra 37212931
1922009017 Dodávka tepla - Humenné 693,59 16.09.2022 1142202208 7270000713 Hum. energ. spoloč., s.r.o. Humenné 31728812
1922009019 teplo Krupina,Kuzmányho 2 324,04 16.09.2022 5102221507 7260000777 STEFE THS, s.r.o. Revúca 36045403
1922009024 ročná kontrola PTV 118,8 16.09.2022 291001126 5110021959 INVIZO s.r.o. BRATISLAVA 35706503
1922009025 nájom nebyt. priestorov 5688,8 16.09.2022 20220158 7260000805 NAIM, s.r.o. Banská Bystrica 36051128
1922009026 TN- 327ED, 371,03 16.09.2022 12220662 5230002456 CC TRADE s.r.o. Trenčín 36249513
Zobrazených položiek na stránku: