Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920000614 DÚ BA, Radlinského,mesač. 60 27.01.2020 20200012 5110017557 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1920000615 letenka 699 27.01.2020 3200008 5110017652 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1920000616 letenka 528 27.01.2020 3200009 5110017653 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1920000617 Piešťany Záborského vodné 487,66 27.01.2020 2191189527 7220000586 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s Piešťany 36252484
1920000683 IT,rast inflácie,r.2019 3929,69 28.01.2020 20002 7110002318 Novitech Tax, s.r.o. Košice 36212105
1920000680 nájom nebyt.priest.2019 3200 28.01.2020 12020 7260000665 Ing. Dušan Matúška Lučenec 32600976
1920000681 nájom, pr. nákl. 1/2020 2947 28.01.2020 20200110 7250000531 Mesto Martin Martin 316792
1920000682 IT,servis, údržba,12/19 58728,3 28.01.2020 1193120273 7110002319 Slovanet, a.s. Bratislava 2 35954612
1920000684 prevádzkové náklady 1007,46 28.01.2020 202018003 7230000641 KONŠTRUKTA - TireTech, a. s. Trenčín 50599666
1920000690 vým.svietidiel, maľovanie 1862,16 28.01.2020 1020200001 5250003236 Paliz s.r.o. Bratislava 52311279
Zobrazených položiek na stránku: