Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919015250 služby 11/19 3034,45 16.12.2019 1910012 7210000461 SBYT, s.r.o. Bratislava 44239025
1919015247 servis SMV BL 900 GM 128,45 16.12.2019 101407 5210003373 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o. Bratislava 35918519
1919015248 Nábytok 44954,4 16.12.2019 20191390 5110017262 DREVONA INTERIORS s.r.o. Bratislava 47188049
1919015249 poštovné 11/2019 380751,01 16.12.2019 9001278748 7110001958 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1919015382 servis SMV NR 749 IC 563,97 17.12.2019 1190787 5240002914 ALBEX PLUS, s.r.o. Nitra 36550051
1919015434 servis PO-680 BY 191,81 18.12.2019 308141 5270003046 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
1919015858 ochr.obj. 1/20 Sobrance 3,98 31.12.2019 9803072915 7280000449 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1919015842 služobný byt 166,08 31.12.2019 1901 7260000633 SVB Poľná 6412 Banská Bystrica 35653191
1919015856 ochr.obj. 1/20 DÚ Moldava 3,98 31.12.2019 9802001515 7280000449 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1919015857 ochr. obj. DÚ Trnava 3,98 31.12.2019 9220015615 7220000495 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
Zobrazených položiek na stránku: