Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1921012027 KV, automobil Toyota 25071,43 06.12.2021 210559 7110002812 Todos Bratislava s.r.o. Bratislava 31319823
1921012028 KV, automobil Toyota 25071,43 06.12.2021 210560 7110002812 Todos Bratislava s.r.o. Bratislava 31319823
1921012029 KV, automobil Toyota 25071,43 06.12.2021 210561 7110002812 Todos Bratislava s.r.o. Bratislava 31319823
1921012036 úhrada stravovania 627560,37 06.12.2021 462100827 7110002667 GGFS s.r.o. Bratislava 47079690
1921012037 Nájom za garáž 400 06.12.2021 22021 7270000668 Základná umelecká škola M. Vileca Bardejov 17070571
1921012038 výmena pneumatik 883,76 06.12.2021 600210998 5110020981 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1921012122 sl. byt 12/2021 126 07.12.2021 12 7260000737 Spoločenstvo vlastníkov bytov F 3 Fiľakovo 42187079
1921012082 nájom,služby 12/21 29729,68 07.12.2021 102021111 7110002565 KOREMA BB s. r. o. Bratislava-Petržalka 47057645
1921012083 Výmena kolies na vozidle: 681,23 07.12.2021 600210996 5110020981 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1921012119 servis SMV BB 018 EN 420 07.12.2021 210100101 5260004012 Autofun, s.r.o. Lučenec 44622244
Zobrazených položiek na stránku: