Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1921012069 spiatočná letenka 258,39 06.12.2021 20210843 7110002797 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov 45329753
1921012070 Upratovacie služby 1162,8 06.12.2021 332021 5210004187 Enfield, s.r.o. Bratislava 47216174
1921012071 BL-588L 596,45 06.12.2021 20210204 5110021046 ASEN, spol.s.r.o. Banská Bystrica 31609708
1921012072 ZML-FR/2020-zml.o dod.,od 540 06.12.2021 312101600 7110002568 SITA Bratislava 35745274
1921012073 Upratovanie 3161,93 06.12.2021 21108 7210000571 PROMOTION,s.r.o. Bratislava 31390269
1921012074 KV,Vypracovanie PD,BB,Kuz 9720 06.12.2021 1021108 5260003794 ENAS - Energoaudit Banská Bystrica 36021121
1921010710 servis SMV 753,78 03.11.2021 113211625 5260003965 EUROMOTOR, spol. s r. o. Banská Bystrica 31561357
1921012085 Spracovanie PPP U,ÚSZ,12/ 98,4 07.12.2021 9990060038 7110002569 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1921012086 Kompletné prezutie vozidl 711,93 07.12.2021 720211163 5110020981 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1921012087 teplo DÚ Trenčín 583,2 07.12.2021 018412020 7230000660 Allianz-Slov.poisť., a.s. Bratislava 151700
Zobrazených položiek na stránku: