Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1921011415 energie,teplo,voda,uprato 238,01 19.11.2021 260043548 7110002794 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1921011416 elektrická energia,10/21 425,06 19.11.2021 422100926 7210000517 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
1921011417 Archívna krabica 423 19.11.2021 20169695 5240003463 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1921011418 Vrecia pre skartovače  23,94 19.11.2021 20169696 5240003470 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1921010863 IT,mobily 135 05.11.2021 1946138950 7110002589 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1921010860 servis SMV 1126,06 05.11.2021 1210560 5240003456 ALBEX PLUS s.r.o. Nitra 36550051
1921010861 IT,mobily 270 05.11.2021 1946138951 7110002589 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1921010862 servis SMV 3450,82 05.11.2021 31212284 5110020910 Auto Motiv, s. r. o. Bratislava 35926732
1921010864 IT,mobily 209 05.11.2021 1946213470 7110002589 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1921010866 IT,mobily 1079 05.11.2021 1946213498 7110002589 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
Zobrazených položiek na stránku: