Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1917004049 nájom 4/17 9949,65 11.04.2017 634816 7230000350 Allianz-Slov.poisť., a.s. Bratislava 151700
1917004050 telekomunikačné služby 81447,73 11.04.2017 4795035984 7110001405 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1917004051 údržba 4/17 583,2 11.04.2017 018412017 7230000361 Allianz-Slov.poisť., a.s. Bratislava 151700
1917004053 ochr.obj.DÚ Šamorín 2.Q. 360 11.04.2017 20172129 7220000402 BEZPEčNOSTNÁ AGENTÚRA - SLOVAKIA, s Bratislava 36698491
1917004054 služby 4/17 257,66 11.04.2017 513002 7110001322 SPOLOCENSTVO VLASTNIKOV Bratislava 31811434
1917004056 nájom tlakových fliaš 117 11.04.2017 6861135246 5110010266 Messer Tatragas, spol. s r.o. Bratislava 685852
1917004058 servis BB-557 DC 420,86 11.04.2017 217060095 5260002106 LION CAR, s.r.o. Banská Bystrica 36053961
1917004060 vodné, stočné Donovaly 391,97 11.04.2017 2171071532 7110001312 Stred.vodárenská spoločnosť Banská Bystrica 36644030
1917004062 služby 4/17 Ježo 202,03 11.04.2017 12101 7210000349 BYTOVY PODNIK POD.BISKUPICE Bratislava 35815353
1917004063 prev.nákl. 4/17 PDÚ Marti 2060,33 11.04.2017 20170912 7250000379 Mesto Martin Martin 316792
Zobrazených položiek na stránku: