Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923004073 spracovanie PPPU 4/23 459,28 11.05.2023 9001597723 7110003446 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1923004065 servis SMV 299,99 11.05.2023 12320371 5230002617 CC TRADE s.r.o. Trenčín 36249513
1923004066 teplo 4/23 PDÚ Rim.Sobota 7407,12 11.05.2023 5102300510 7260000849 STEFE Rimavská Sobota, s.r.o. Rimavská Sobota 31585752
1923004070 servis SMV 358,37 11.05.2023 40231725 5270004304 AUTONOVA, s. r. o. Poprad-Východ 31649513
1923003956 spiatočná letenka 1330 10.05.2023 202300123 7110003509 FLY TRAVEL s.r.o. Bratislava 35871784
1923004652 služby 4/23 6228,8 29.05.2023 2300007 7230000806 Ing.Roman Götzl - ROKO Prievidza 33785490
1923004653 Školenie 360 07.06.2023 1230240 5110023043 SecTec, a. s. Bratislava 44742592
1923003713 ZA-364-GS servisná prehli 242,26 04.05.2023 23000406 5250004376 IMPA Dolný Kubín, s.r.o. Bratislava 35684046
1917010017 oprava potrubia 360 24.08.2017 12017134 8260000210 ADAM KRTKO s.r.o. Banská Bystrica 46355979
1917010019 servis NR-004 IM 619,08 24.08.2017 1170396 5240002050 ALBEX PLUS, s.r.o. Nitra 36550051
Zobrazených položiek na stránku: