Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922010775 služby business TV 55,89 07.11.2022 7775283 7110002839 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. BRATISLAVA 5 35971967
1922010776 nájom telocvične,10/22 2205 07.11.2022 220100108 7110002975 HUNTER CLUB, s.r.o. Bratislava 47822368
1922010777 IT,mobily 1 07.11.2022 1951835881 7110002914 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1922010778 IT,mobily 109 07.11.2022 1951835949 7110002914 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1922010779 IT,mobily 218 07.11.2022 1951835811 7110002914 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1922010780 IT,mobily 1 07.11.2022 1951835947 7110002914 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1922010781 nákl.na kompenzacné zaria 202,6 07.11.2022 2200886 7250000638 Domino a.s. Žilina 598054
1922010782 nájom,služby 11/22 BB 2280 07.11.2022 20220193 7110002851 NAIM, s.r.o. Banská Bystrica 36051128
1922011005 umytie SMV 10/22 BB 81,88 09.11.2022 4591765651 7110002882 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1922010861 nájom,služby 10/22 1694,84 08.11.2022 9001551375 7250000637 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
Zobrazených položiek na stránku: