Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1918002521 nájom, pr. nákl. 3/2018 4297,38 06.03.2018 201804 7110001679 PALISÁDY REAL, a.s. Bratislava 35827203
1918002522 oprava defektu BB-601 FA 9 06.03.2018 400180661 5260002458 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1918002525 servis PO-186 BR 113,5 06.03.2018 300550 5270002235 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
1918002526 nájom NP 2/18 Žilina 1336,96 06.03.2018 9001099504 7250000464 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1918002527 nájom a služby CÚ Košice 62,2 06.03.2018 0041802063 7280000400 INTERPORT SERVIS, s.r.o. Košice 36202011
1918002529 nájom NP 2/18 CÚ Trenčín 4193,16 06.03.2018 18016 7230000484 Anton Iliaš AUTODOPRAVA Nitrianské Rudno 32942010
1918002530 letenka 430 06.03.2018 3180326 5110013018 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1918002532 letenka 698 06.03.2018 3180267 5110012979 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1918002533 letenka 1396 06.03.2018 3180345 5110013034 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1918002534 teplo 3/18 CÚ Prešov 172,8 06.03.2018 3318038 7270000476 PROFIMONTCRANE s.r.o. Humenné 31709982
Zobrazených položiek na stránku: