Preskočiť na hlavný obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1918008852 školenie 48 23.07.2018 18120 5270002390 Daniel Pancurák - BEZPA Mirkovce 48 40841995
1918008853 prev.nákl. 6/18 DÚ BA,Cle 12768,29 23.07.2018 18073 7210000411 PROMOTION,s.r.o. Bratislava 31390269
1918008854 nájom strelnice 6/18 CÚZA 108 23.07.2018 052018 7250000467 Slovenský poľovnícky zväz Žilina 418846
1918008855 výstrojné súčiastky 24736,32 23.07.2018 18000143 5110012373 Mgr. Andrea Stuchlíková - Trenčín 33912343
1918008856 prev.nákl. 7/18 BA, Račia 3125,75 23.07.2018 181009 7210000401 SBYT, s.r.o. Bratislava 44239025
1918008857 monitoring kanalizácie 276 23.07.2018 18182 5220001961 Alexander Vereš Ivanka pri Nitre 43868878
1918008858 vyúčt. energie 2. Q 2018 267,3 23.07.2018 8360000839 7510000124 Švec a SPOL, s.r.o. Vráble 31429947
1918008884 odvetranie strechy DÚ Sab 4832,4 24.07.2018 182018 5270002350 TSD-SK, s. r. o. Bardejov 48262030
1918008885 prísluš. k prístr.Milipor 327,29 24.07.2018 100035815 5110013948 MERCK, spol. s r.o. Praha 4 18626971
1918008944 zabezpečenie TV signálu 1115 26.07.2018 180114 5110013696 Štefan Adamko - SATNET Kuchyňa 46 32149140
Zobrazených položiek na stránku: