Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1918009370 Kancelárske potreby 288,04 07.08.2018 10137050 5510003006 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1918009371 nájom NP 8/18 PCÚ Trebišo 1390,8 07.08.2018 8039011105 7280000406 Allianz-Slov.poisť., a.s. Bratislava 151700
1918009372 KV,dod. 45,integrácia GSA 141385,24 07.08.2018 330180121 7110001772 BESET, s.r.o. BRATISLAVA 1 31347169
1918009373 KV,dod. 45,integrácia AIS 114307,87 07.08.2018 330180122 7110001772 BESET, s.r.o. BRATISLAVA 1 31347169
1918009374 KV,dod.20,služby úprav 395600 07.08.2018 330180123 7110001841 BESET, s.r.o. BRATISLAVA 1 31347169
1918009537 el. 8/18 Mallého, SI 501,23 09.08.2018 7131268779 7110001638 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1918009538 el. 8/18 Makarenkova, PE 70,99 09.08.2018 7102896826 7110001638 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1918009539 nájom, pr. nákl. 7/18 344,38 09.08.2018 3318131 7270000476 PROFIMONTCRANE s.r.o. Humenné 31709982
1918009540 nájom 7/2018 510,54 09.08.2018 3318116 7270000476 PROFIMONTCRANE s.r.o. Humenné 31709982
1918009541 teplo 7/18 Vihorlatská,SV 500,3 09.08.2018 9260011807 7270000443 Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica 36012424
Zobrazených položiek na stránku: