Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919013778 prezutie pneu ZA 386 DV 92,14 19.11.2019 600191047 5250003184 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1919013779 čistenie komínov DÚ Prešo 190,8 19.11.2019 2019263 5270002973 Marek Vozár - KOMINÁRSTVO Fričovce 86 41343867
1919013780 energia 10/19 Priemyselná 118,44 19.11.2019 3191013 7220000505 ALBERTË, s.r.o. Galanta 44378271
1919013781 nájomné 10/2019 V. Meder 2326,43 19.11.2019 2019134 7220000502 Prontošped s.r.o. Veľký Meder 31408133
1919013782 pr. nákl. 10/2019 V.Meder 2156,27 19.11.2019 2019135 7220000502 Prontošped s.r.o. Veľký Meder 31408133
1919013783 PHM - KE 5101,16 19.11.2019 4591221063 7280000457 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1919013744 teplo 10/19 KMDÚ Kežmarok 2500,48 18.11.2019 194763 7270000512 Spravbytherm s.r.o. Kežmarok 36690856
1919013803 KV,dodávka a montáž kllim 145956,18 19.11.2019 400190005 5110016852 Chemkostav, a.s. Michalovce 36191892
1919014228 BL-469 FV 24,3 29.11.2019 21153536 5510003716 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1919014229 KE-765KH 247,38 29.11.2019 1190729 5280003208 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce 32692188
Zobrazených položiek na stránku: