Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920003120 ochr.obj.4/20 PCÚ Svidník 3,98 02.04.2020 9713001215 7270000622 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1920003121 kanc. papier,dosky,obálky 18606,26 02.04.2020 20152516 5240002962 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1920003124 ochr.obj.4/20 DÚ Moldava 3,98 02.04.2020 9802001515 7280000511 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1920003125 ochr.obj.4/20 DÚ Sobrance 3,98 02.04.2020 9803072915 7280000511 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1920003267 nájom, pr. nákl. 1.Q 2020 81,36 06.04.2020 20200041 7380000289 PLODOOVOČ - CONTEXO s.r.o. Michalovce 36217611
1920003264 nájom, pr. nákl. 4/2020 26,14 06.04.2020 20200050 7270000598 Progress trading, a. s. Trebišov 31679765
1920003265 gél,rukavice,utierky 7476 06.04.2020 2020066 5110018131 MASIM, s.r.o. Žilina 44576692
1920003266 servis krovinorezov 165,12 06.04.2020 200133 5110017963 Metiron, spol. s r.o. Malacky 35805897
1920003272 Ochranné rukavice 27446,4 06.04.2020 2020073 5110018152 MASIM, s.r.o. Žilina 44576692
1920003273 antibakteriálne utierky 7319,52 06.04.2020 2020067 5110018172 MASIM, s.r.o. Žilina 44576692
Zobrazených položiek na stránku: