Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919013644 koberec 1258,38 15.11.2019 2797000284 5510003620 BRENO s.r.o. Bratislava 36660710
1919013645 Odstránenie havárie 184,86 15.11.2019 19096 8240000112 JOMAKSTAV, s.r.o. Nitra 35934344
1919013646 znalecký posudok 580 15.11.2019 1992019 8270000119 Ing. Emil Mati Kračúnovce 386 33962782
1919013663 letenka 431 15.11.2019 3191107 5110017154 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1919013664 el.en,,voda 10/19 CÚ BB 21,26 15.11.2019 2019306 7260000608 Natali Ing. Georges Mahfoud Zvolen 14202069
1919013665 letenka 634 15.11.2019 3191104 5110017154 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1919013666 letenka 275 15.11.2019 3191092 5110017122 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1919012838 servis SMV 460,08 29.10.2019 21152114 5280003201 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1919012839 servis KE-175 GM 166,48 29.10.2019 21152136 5280003202 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1919012840 servis SMV 259,94 29.10.2019 700194386 5110016821 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
Zobrazených položiek na stránku: