Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919012841 servis KE-581 DV 221,69 29.10.2019 21152115 5280003205 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1919012842 oprava kotlov 904,8 29.10.2019 801019 5380002035 BANDOTHERM - Andrej SUSZTER Kráľovský Chlmec 41605705
1919012843 servis SMV 1569,25 29.10.2019 306933 5510003651 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
1919012844 servis BL-637 LI 231,82 29.10.2019 306931 5510003653 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
1919012845 služby 09/19 18134,88 29.10.2019 20191520 7270000543 Štefan Poláček - POLA Prešov 37712071
1919012846 servis TN-598 BI 901,82 29.10.2019 103191298 5230001815 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1919012909 letenka 435 30.10.2019 3191102 5110017151 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1919012911 spiatočná letenka 546 30.10.2019 3191103 5110017152 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1919012912 spiatočná letenka 515 30.10.2019 3191091 5110017111 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1919012914 Výmena filtrač.vložiek 765,6 30.10.2019 20191134 5110016830 m-plan, s. r. o. Nová Dedinka 46807586
Zobrazených položiek na stránku: