Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919013764 Konferencia,Viedeň 1300 19.11.2019 90041106 5110017354 Wirtschafts Universität Wien Vienna 0
1919013768 prezutie SMV 617,68 19.11.2019 500192039 5280003183 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1919013769 prezutie BL-704 LN 307,91 19.11.2019 500192038 5110016843 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1919013772 analýza vzoriek 952,43 19.11.2019 2019110991 7110001936 EUROFINS BEL NOVAMANN s.r.o. Nové Zámky 31329209
1919013773 analýza vzoriek 124,08 19.11.2019 2019110998 7110001936 EUROFINS BEL NOVAMANN s.r.o. Nové Zámky 31329209
1919013774 servis SMV TN 587 DR 113,39 19.11.2019 11921262 5230001805 CC TRADE s.r.o. Trenčín 36249513
1919013786 nájomné 1 19.11.2019 190700861 7240000521 Fruit Distillery Cooperation s.r.o Marcelová 35979348
1919013787 dodávka tepla 1120,33 19.11.2019 5033610190 7220000548 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o Hlohovec 36235130
1919013790 Prenájom garáží 720 19.11.2019 2019079 7220000526 Jozef Bugyi Matúškovo 588 32352913
1919013869 vyúčt.plynu 10/19 V.Nemec 2235,05 21.11.2019 2819100358 7110002092 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
Zobrazených položiek na stránku: