Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919013128 ochr. objektu DÚ Trebišov 3,98 06.11.2019 9808070915 7280000449 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1919013129 ochrana objektov a stráže 70,3 06.11.2019 223200 7240000517 Mesto Kolárovo Kolárovo 306517
1919013130 ochr. objektu V. Kapušany 3,98 06.11.2019 9803072815 7280000449 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1919013258 pracovná zdravotná služba 76588 08.11.2019 196908733 7110001991 ProCare, a.s. Bratislava 35890568
1919013348 Vypracovanie Pasportov 81336 11.11.2019 201901194 5110016493 Delphia s.r.o. Bratislava 44505736
1919013401 elektrická energia 285,5 11.11.2019 4093600397 7220000547 ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o. Bratislava 47608919
1919012899 energia 9/19 Štúrova, IL 84,44 30.10.2019 2019110117 7230000531 SAD Trenčín Trenčín 36323977
1919012566 servisná a tech. podpora 420 18.10.2019 190031 7110002057 CPD systems Slovakia, s.r.o. Bratislava 35889390
1919012863 zimné pneu,prezutie SMV 5063,53 29.10.2019 730190801 5220002432 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1919012993 nájom,služby 10/19 4314,16 31.10.2019 2019900171 7230000547 ADP service, s.r.o. Púchov 47133333
Zobrazených položiek na stránku: