Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920003243 nájom 4/2020 Kpt. Nálepku 5623,69 03.04.2020 9000228127 7270000590 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava 35815256
1920003244 nájom, pr. nákl. 1.Q 2020 5675,29 03.04.2020 9001306086 7210000551 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1920003245 nájom, pr. nákl. 4/2020 13533,9 03.04.2020 120000004 7250000524 REAL s.r.o. Martin 31573797
1920003246 čistenie rohoží 3/20 DÚZA 63,46 03.04.2020 201109307 7250000560 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bratislava 31411045
1920003247 nájom, pr. nákl. 3/2020 1426,4 03.04.2020 713674 7210000527 VOLKSWAGEN Bratislava 35757442
1920003248 servis elektrocentrály PO 70 03.04.2020 200142 5270003185 Ing. Vladimír Kalina - VIKOL - N Prešov 32928203
1920003249 vodné Čáčovská, SE 19,09 03.04.2020 2000006491 7220000569 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava 35850370
1920003444 ochrana majetku 120 09.04.2020 2020030477 7240000604 SBS EuroSecurity, s.r.o. Štúrovo 47235080
1920003441 nájom parkovacích miest 216 09.04.2020 2000236 7250000536 Domino a.s. Žilina 598054
1920003442 výkon správy budovy 1333,78 09.04.2020 2000232 7250000551 Domino a.s. Žilina 598054
Zobrazených položiek na stránku: