Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919013471 vodné, stočné 1402,7 12.11.2019 2000042887 7220000517 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava 35850370
1919013472 KV, klimatizácia CL 9469,2 12.11.2019 2019185 5110016657 SQS TEAM, s.r.o. Bratislava 36299642
1919013473 dodávka tepla 146,95 12.11.2019 5101911327 7260000606 STEFE THS, s.r.o. Revúca 36045403
1919013474 servis SMV 215,1 12.11.2019 307174 5270002992 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
1919013478 vodné, stočné 10/2019 36,47 12.11.2019 24019301 7230000515 KORD Slovakia, a.s. Bánovce nad Bebra 35767308
1919013481 teplo 10/2019 Vihorlatská 796,99 12.11.2019 9260011910 7270000509 Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica 36012424
1919013569 IT,služby,ELEKTRO,10/19 1942,99 13.11.2019 20191147 7110002107 Worknet s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 35726351
1919013590 IT,dod.12,podpora ISK 18000 14.11.2019 330190187 7110002084 BESET, s.r.o. BRATISLAVA 1 31347169
1919013591 údržba budovy 11/19 DÚ TN 63,22 14.11.2019 6221900826 7230000522 Allianz-Slov.poisť., a.s. Bratislava 151700
1919013592 TN-701CK, 112,2 14.10.2019 11921246 5230001774 CC TRADE s.r.o. Trenčín 36249513
Zobrazených položiek na stránku: