Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920003983 Kontrola el. spotrebičov 1470 23.04.2020 20200013 5210003486 Martin Čipčala Bratislava - Nové mesto 45459924
1920003941 pranie 3/20 CL BA 50,86 22.04.2020 1020141 5110017443 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920003330 el.energia 3/20 BB,Partiz 85,62 07.04.2020 200011 7260000686 POĽANA-vlnárske závody s.r.o. Lučenec 36036048
1920003936 pranie prádla 03/20 Lazov 165,73 22.04.2020 1020148 5110017443 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920003937 pranie prádla 03/20 REg.z 170,82 22.04.2020 1020147 5110017443 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920003939 pranie prádla 03/20 KUFS 19,98 22.04.2020 1020145 5110017443 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920003940 pranie 3/20 CÚ Trstená 198,24 22.04.2020 1020140 5110017443 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920003942 pranie 3/20 KÚFS BA 50,22 22.04.2020 1020142 5110017443 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920003943 pranie 3/20 CÚ BA 53,28 22.04.2020 1020143 5110017443 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920004025 bezkontaktné teplomery 4457,12 24.04.2020 2000700 5110018206 ELROMED, s.r.o. Poprad 46200681
Zobrazených položiek na stránku: