Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922004415 vyúčtovanie energií 1042,29 10.05.2022 20221160 7250000620 Mesto Martin Martin 316792
1922004416 energie 25,7 10.05.2022 24022108 7230000736 KORD SIPOX a.s./KORD Slovakia, Bánovce nad Bebra 35767308
1922004417 elektrická energia 3359,18 10.05.2022 22022106 7230000736 KORD SIPOX a.s./KORD Slovakia, Bánovce nad Bebra 35767308
1922004418 nájomné 25,2 10.05.2022 20022218 7230000719 KORD SIPOX a.s./KORD Slovakia, Bánovce nad Bebra 35767308
1922004419 Kominárske práce 55 10.05.2022 742022 5280004216 František Tirpák ml. Kechnec 37642413
1922004420 servis SMV 788,22 10.05.2022 326922 5270003944 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
1922004421 servis SMV 562,24 10.05.2022 326820 5270003941 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
1922004158 Komisionálne zneškodnenie 586,37 05.05.2022 112205235 5270003934 Kosit a.s. Košice 36205214
1922004139 nájom,služby 05/22 9647,6 05.05.2022 20220616 7270000723 Štefan Poláček - POLA Prešov 37712071
1922004156 ochrana objektov a stráže 52 05.05.2022 1722900021 7230000715 Mesto Myjava Myjava 309745
Zobrazených položiek na stránku: