Preskočiť na hlavný obsah
3

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923009991 dodanie,prezutie,uskladne 932,54 26.10.2023 401233638 5250004486 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923009992 MI-762EA - Oprava SMV 942,58 26.10.2023 21199658 5380003111 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1923010020 demontáž a montáž zárubne 481,2 27.10.2023 2023072 5240003897 Marek Sátor Malé Dvorníky 45395098
1923010040 seminár-Pohľadávky štátu 360 27.10.2023 230101421 5110023430 PROEKO, s.r.o. Bratislava 35900831
1923010041 KV,PDÚ Michalovce - rekon 600 27.10.2023 20230021 5380002705 EWES s.r.o. Žilina 48066435
1923011034 služby spojené s nájmom 591,44 20.11.2023 2321012 7220000754 TIDLY reality s.r.o. Banská Štiavnica 46921931
1923011035 prezutie,uskladnenie,náku 2257,04 20.11.2023 401235515 5110023538 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923011036 vyúčt.EE 10/23 Trstená 3663,47 20.11.2023 9337955039 7110003366 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467
1923011037 prezutie,uskladnenie,náku 1368,45 20.11.2023 401235518 5110023558 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923011038 odvoz kom.odpadu 120 20.11.2023 2300166 7260000896 Obec Donovaly Donovaly 313386
Zobrazených položiek na stránku: