Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1913012471 sťahovanie 935,06 31.10.2013 20131452 5260000821 PLUSIM spol. s r.o. Bratislava 35818565
1913012472 sťahovanie 7 509,04 31.10.2013 20131453 5210000694 PLUSIM spol. s r.o. Bratislava 35818565
1913012473 služby 9/13 648,24 31.10.2013 2013900073 7230000121 ADP service, s.r.o. Púchov 47133333
1913012475 sťahovanie 1 865,98 31.10.2013 20131455 5110003042 PLUSIM spol. s r.o. Bratislava 35818565
1913012476 mobilné telefóny 80,10 31.10.2013 2215486226 7110000229 ORANGE SLOVENSKO, a.s. BRATISLAVA 35697270
1913012482 oprava a údržba kopírovac 167,80 31.10.2013 73400052 5210000698 TOP SERVIS IT, a.s. Trenčín 44387598
1913012487 letenka - Ivanyi 578,10 31.10.2013 3133596 5110002948 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1913012489 letenka - Igazová 634,99 31.10.2013 3133805 5110002991 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1913012493 letenka - Dobrik 578,10 31.10.2013 3133928 5110002989 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1913012494 letenka - Toth 662,30 31.10.2013 3133710 5110002964 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
Zobrazených položiek na stránku: