Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
2522000957 záložné právo 61,43 17.03.2022 100074034 JUDr. K. Pravotiaková Košice 31992391
2522000958 záložné právo 61,43 17.03.2022 100076766 JUDr. K. Pravotiaková Košice 31992391
2522000955 záložné právo 29,52 17.03.2022 152022 JUDr. Jarmila Polakovičová Bratislava 30817129
2522000904 prekladateľské služby 395,08 09.03.2022 2022 Jednorázový dodávateľ 0
2522000905 prekladateľské služby 718,28 09.03.2022 2022 Jednorázový dodávateľ 0
2522000838 daň z nehnut.2022 DÚ K.Ch 199,57 01.03.2022 1018200053 Mesto Kráľovský Chlmec Kráľovský Chlmec 331619
2522000937 popl.za znečisť.ovzdušia 82,97 15.03.2022 7600000822 Mesto Štúrovo Štúrovo 309303
2522000960 Komunálny odpad 1487,01 17.03.2022 1620060282 Mesto Skalica Skalica 309982
2522000961 zriadenie ZP 29,52 17.03.2022 2022 JUDr. Jarmila Polakovičová Bratislava 30817129
2522000944 Daň z nehnuteľností2022 1039,46 15.03.2022 1022200337 Mesto Topoľčany Topoľčany 311162
Zobrazených položiek na stránku: