Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923003900 oprava kávovaru DÚ Trenčí 93,54 09.05.2023 40230848 5230002625 REMONT Slovakia s.r.o. Soblahov 35911450
1923003901 ochrana objektu 5/23 3,98 09.05.2023 9606012719 7260000893 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923004870 nájom,služby 1490,9 05.06.2023 230271 7250000685 ŽILBYT, s.r.o. Žilina 46723994
1923003615 spiatočná letenka 589 28.04.2023 20230627 7110003445 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov 45329753
1923004125 stočné TN 4/23 38,84 11.05.2023 240230106 7230000796 KORD SIPOX a.s./KORD Slovakia, Bánovce nad Bebra 35767308
1923004868 Správa a služby 5/23 7,91 05.06.2023 9062023 7260000892 Spravbyt s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA 31647669
1923004871 Oprava samochodnej kosačk 168 05.06.2023 230033 5380003075 RaPas s.r.o. Michalovce 48188760
1923004872 IT,mobily, 1955226371 149 06.06.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1923004873 IT,mobily, 1955226373 298 06.06.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1923004874 IT,mobily, 1955226372 149 06.06.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
Zobrazených položiek na stránku: