Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923012554 KV,nákup vozidla,RAV4 37439,23 19.12.2023 23231533 7110003492 Todos s.r.o. Bratislava - mestská časť Lamač 47256397
1923012638 prevádzkové náklady 12/23 1464 21.12.2023 2300659 7260000834 Bystrická dopravná spoločnosť a.s. Banská Bystrica 36041777
1923012634 zimná údržba CÚ BB 191,1 21.12.2023 762023 5260004622 Záhradnícke a rekreačné služby BANSKÁ BYSTRICA 183075
1923012635 vyčist.prístrešku PDÚ PP 960 21.12.2023 2023109 5270004470 EMGE Slovakia, s.r.o. Zvolen 47625171
1923012639 nájom 12/23 2924,15 21.12.2023 2300660 7260000834 Bystrická dopravná spoločnosť a.s. Banská Bystrica 36041777
1923012644 analýza vzoriek 772,8 21.12.2023 2023100473 7110003273 EUROFINS BEL NOVAMANN s.r.o. Nové Zámky 31329209
1923012563 KV,nákup vozidla,Corolla 28690,92 19.12.2023 23231527 7110003493 Todos s.r.o. Bratislava - mestská časť Lamač 47256397
1923012581 sl. byt 12/2023 39 20.12.2023 2125122023 7250000692 Bytové spoločenstvo Sihelné Sihelné 0
1923012556 KV,nákup vozidla,RAV4 37439,23 19.12.2023 23231536 7110003492 Todos s.r.o. Bratislava - mestská časť Lamač 47256397
1923012560 KV,nákup vozidla,RAV4 37439,23 19.12.2023 23231538 7110003492 Todos s.r.o. Bratislava - mestská časť Lamač 47256397
Zobrazených položiek na stránku: