Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923011735 nájom,služby 12/23 8717,22 06.12.2023 2301000653 7240000736 VERKO, s.r.o. Nitra 36555151
1923011737 vodné Vyšné Nemecké 10-11 580,22 06.12.2023 2500875263 7110003354 Východoslovenská vodárenská Košice 36570460
1923011925 výmena kolies na SMV 100,8 11.12.2023 401237481 5270004454 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923011827 služby 12/23 300 07.12.2023 1710021702 7110003726 MČ Bratislava - Devinská Nová Ves Bratislava 603392
1923011829 IT, servisné služby HW,SW 358604,54 07.12.2023 3901383139 7110003457 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1923011830 IT,zákazky,11/23 1123,63 07.12.2023 112911 7110003385 TECHNISERV, s.r.o. Bratislava 35763124
1923011922 BA-417ON 434,54 11.12.2023 401237595 5110023554 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923011924 nájomné, služby 2287,35 11.12.2023 23120001 7240000790 DARK DOG Slovakia, s.r.o. Vlčany 46257411
1923011926 prev.nákl. 12/23 BB 3251 11.12.2023 20230194 7260000911 NAIM, s.r.o. Banská Bystrica 36051128
1923011927 NR-016HH, 70,8 11.12.2023 401237211 5510005546 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
Zobrazených položiek na stránku: